แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม.ร้อยเอ็ด

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 32 28 90.32% 2 6.45% 1 3.23% 0 0% 31
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 32 27 87.1% 2 6.45% 2 6.45% 0 0% 31
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 32 27 84.38% 2 6.25% 1 3.13% 2 6.25% 32
4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 27 26 96.3% 0 0% 1 3.7% 0 0% 27
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 26 24 92.31% 2 7.69% 0 0% 0 0% 26
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 27 24 96% 1 4% 0 0% 0 0% 25
7 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 24 21 87.5% 2 8.33% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 27 20 76.92% 3 11.54% 2 7.69% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 23 19 82.61% 2 8.7% 0 0% 2 8.7% 23
10 โรงเรียนทรายทองวิทยา 23 18 78.26% 3 13.04% 1 4.35% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนสตรีศึกษา 20 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
12 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 21 16 80% 1 5% 1 5% 2 10% 20
13 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 21 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 26 15 57.69% 3 11.54% 4 15.38% 4 15.38% 26
15 โรงเรียนเสลภูมิ 23 15 65.22% 3 13.04% 2 8.7% 3 13.04% 23
16 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 20 13 65% 2 10% 3 15% 2 10% 20
17 โรงเรียนขัติยะวงษา 17 13 76.47% 0 0% 1 5.88% 3 17.65% 17
18 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 17 12 70.59% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 17
19 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 18 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 17 11 73.33% 0 0% 2 13.33% 2 13.33% 15
21 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 19 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
22 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 19 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
24 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 13 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
26 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 13 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
27 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
28 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 15 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
30 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
33 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
37 โรงเรียนธงธานี 12 8 66.67% 0 0% 3 25% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 13 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 12 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 13 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 4 33.33% 12
43 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 12 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 4 33.33% 12
44 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 13 7 53.85% 0 0% 2 15.38% 4 30.77% 13
45 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
49 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
50 โรงเรียนทุ่งเขาหลวงวิทยาคม (พระราชวัชราวิทยาคม อุปถัมภ์) 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
51 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
52 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 11 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 3 27.27% 11
54 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 12 4 40% 0 0% 4 40% 2 20% 10
56 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
58 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
59 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
60 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงศ์ โทรศัพท์ 08-3815-9366
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2568 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด sci68
Copyright © 2012-2025 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]